Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Dokumenty do pobrania | 1255 |
Zasady funkcjonowania szkoły | 1141 |
Dyrekcja | 2198 |
Osoby pełniące funkcje | 1115 |
Majątek | 874 |
Sprawozdania finansowe | 301 |
Rok 2023 | 219 |
Rok 2022 | 519 |
Rok 2021 | 829 |
Rok 2020 | 714 |
Rok 2019 | 691 |
Rok 2018 | 707 |
Zamówienia publiczne | 787 |
Aktualne | 553 |
W toku | 503 |
Wyniki | 465 |
Archiwalne | 497 |
Wyniki innych postępowań | 649 |
Ogłoszenia o pracy | 756 |
Aktualne | 255 |
W toku | 326 |
Wyniki | 374 |
Deklaracja dostępności | 834 |
Redaktor BIP | 211 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 2247 |
Redakcja biuletynu | 260 |
Mapa serwisu | 271 |
Statystyki | 265 |
Kontakt | 456 |